Was zahlt meine Krankenkasse?
Krankenkasse | Kassenbeteiligung an online Präventionskursen | Zusatzinfo |
---|---|---|
Actimonda BKK | 100,00% | max. Kursgebühr 150 € |
AGIDA | 100,00% | max. Kursgebühr 150 € |
AKZO NOBEL BAYERN BKK | 90,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 300 € |
AOK Baden-Wüttemberg | 80,00 € | 2 x im Jahr |
AOK Bayern | 150,00 € pro digitalen Präventionskurs | |
AOK Bremen/Bremerhaven | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 110 € |
AOK Hessen | 100,00% | max. Kursgebühr 150 € |
AOK Niedersachsen | 80,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 150 € |
AOK Nordost | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 170 € |
AOK NordWest | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 250 € |
AOK PLUS | 75,00 € | 2 x im Jahr |
AOK Rheinland/Hamburg | 100,00% | max. Kursgebühr 100 € |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 100,00% | max. Kursgebühr 100 € |
AOK Sachsen-Anhalt | 90,00% | max. Zuschuss pro Kurs 80 € |
atlas BKK Ahlmann | 100,00% | max. Kursgebühr 150 € |
Audi BKK | 100,00% | max. Kursgebühr 90 € |
BAHN BKK | 100,00% | max. Zuschuss pro Kurs 150 € |
BARMER | 100,00 € | 2 x im Jahr |
Bertelsmann BKK | 85,00% | max. Zuschuss pro Kurs 150 € |
Betriebskrankenkasse D.Bank AG | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs75 € |
BIG direkt gesund | 100,00% | max. Kursgebühr 120 € |
BKK 24 | 100,00% | max. Kursgebühr 120 € |
BKK Achenbach Buschhütten | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 100 € |
BKK B.BRAUN AESCULAP | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 160 € |
BKK BPW Bergische Achsen KG | 85,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 160 € |
BKK Diakonie | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 100 € |
BKK DÜRKOPP ADLER | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 80 € |
BKK EUREGIO | 100,00% | max. Kursgebühr 100 € |
BKK EWE | 100,00% | max. Kursgebühr 150 € |
BKK exklusiv | bis 100% | max. Kursgebühr 200 € |
BKK Faber Castell & Partner | 100,00% | max. Zuschuss 150 € pro Kalenderjahr |
BKK firmus | 90,00% | max. Zuschuss pro Kurs 103 € |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 75,00 € | 2 x im Jahr |
BKK HENSCHEL PLUS | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 250 € |
BKK HERKULES | 95,00% | max. Zuschuss pro Kurs 100 € |
BKK HMR | 100,00% | max. Kursgebühr 160 € |
BKK Linde | 100,00% | max. Kursgebühr 100 € |
BKK MAHLE | 85,00% | max. Kursgebühr 150 € und max. Zuschuss 75 € |
bkk melitta hmr | 100,00% | max. Kursgebühr 120 € |
BKK Miele | 85,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 250 € |
BKK Mobil | bis zu zwei Präventionskurse im Kalenderjahr bis maximal 1.200 € | |
BKK MTU | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 120 € |
BKK PFAFF | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 150 € |
BKK Pfalz | 90,00% | max. Zuschuss pro Kurs 150 € |
BKK Pro Vita | 80,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 220 € |
BKK PUBLIC | 85,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 155€ |
BKK rieker - RICOSTA | 80,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 200 € |
BKK RRW | 85,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 160 € |
BKK RWE | 100,00% | max. Kursgebühr 80 € |
BKK SALZGITTER | Zuschuss 100 € für ersten Kurs und 60 € für den zweiten Kurs | |
BKK SCHEUFELEN | 85,00% | max. Zuschuss pro Kurs 155€ |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 85,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 250 € |
BKK Stadt Augsburg | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalendrjahr 197,40 € |
BKK TECHNOFORM | 90,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 150 € |
BKK TEXTILGRUPPE HOF | 90,00% | max. Zuschuss pro Kurs 90 € |
BKK VBU | 80,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 400 € |
BKK VDN | 100,00% | max. Zuschuss pro Kurs 160 € |
BKK VerbundPlus | 100,00% | max. Zuschuss pro Kurs 150 € |
BKK Voralb | 85,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 155€ |
BKK WERRA-MEISNER | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 75€ |
BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 500 € |
BKK ZF & Partner | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 160 € |
BMW BKK | 90,00% | max. Zuschuss pro Kurs 100 € |
BOSCH BKK | 100,00% | max. Kursgebühr 80 € |
Continentale Betriebskrankenkasse | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 250 € |
Daimler BKK | 90,00% | max. Zuschuss pro Kurs 150 € |
DAK Gesundheit | 75,00 € | 2 x im Jahr |
DEBEKA BKK | 80,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 150 € |
DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 560 € |
Die Schwenninger Krankenkasse | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 80% |
energie BKK | 100,00% | max. Zuschuss pro Kurs 80 € |
EY BKK | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 200 € |
Freudenberg BKK | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 200 € |
GROZ-BECKERT BKK | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 80 € |
HEAG BKK | 100,00% | max. Kursgebühr 100 € |
HEIMAT KRANKENKASSE | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 160 € |
HEK | 80,00% | Kursgebühr bis 150 Euro, max. 75 € Kursgebühr über 150 Euro, max. 100 € |
HKK | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 100 € |
iKK BB | 75,00 € | 2 x im Jahr |
iKK classic | 90,00 € | 2 x im Jahr |
iKK Die Innovationskasse | 100,00% | max. Kursgebühr 130 € |
ikk gesund plus | 90,00% | max. Zuschuss pro Kurs 110 € |
iKK Nord | 180 € pro Kalenderjahr | |
iKK Südwest | 75,00 € | 2 x im Jahr |
KKH | 100,00% | 2 x im Jahr max. Kursgebühr 100 € |
KNAPPSCHAFT | 80,00 € | 2 x im Jahr |
KRONES BKK | 80,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 180 € |
Merck BKK | 85,00% | max. Zuschuss pro Kurs 100 € |
mhplus Krankenkasse | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 70 € |
NOVITAS BKK | 80,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 300 € |
pronova BKK | 80,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 150 € |
pwc BKK | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 300 € |
R+V BKK | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 80 € |
Salus BKK | 80,00% | max. Kursgebühr 100 € |
SBK | 75,00% | max. Zuschuss pro Kurs 80 € |
securvita | 100,00% | max. Kursgebühr 150 € |
SIEMAG BKK | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 200 € |
SKD BKK | 90,00% | max. Zuschuss pro Kurs 125 € |
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst & Gartenbau | 80,00% | Keine Angabe |
SÜDZUCKER BKK | 100,00% | max. Kursgebühr 130 € |
Techniker Krankenkasse | 99,00 € bei digitalen Kursen | |
TUI BKK | 85,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 155 € |
VIACTIV Krankenkasse | 100,00% | max. Zuschuss pro Kalenderjahr 550 € |
vividabkk | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 150 € |
Wieland BKK | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 200 € |
WMF Betriebskrankenkasse | 80,00% | max. Zuschuss pro Kurs 200 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn Du auf “Nummer sicher” gehen willst, frage bei deiner Krankenkasse nach.